Elections 2027
Local elections 2027 in the Axarquía
On Sunday 23 May 2027 all 31 municipalities elect their councils. EU citizens and British citizens with three years' residence can vote, if they register in time. Here is who runs each town now and who has been announced as a candidate so far.
Last updated: 2026-10-27
Key dates
- 30 December 2026: last day for EU citizens to declare they want to vote.
- 1 December 2026 to 15 January 2027: British, Norwegian and other treaty-country residents apply to go on the roll (again, even if you voted in 2023).
- Spring 2027: parties file their lists; the official candidates are published about four weeks before polling day.
- Sunday 23 May 2027, 9:00-20:00: polling day.
Town by town
| Town | Mayor now | Candidates announced |
|---|---|---|
| Alcaucín | Ágata Noemí González Martín (PSOE) | None yet |
| Alfarnate | Juan Jesús Gallardo Khmarti (PSOE) | None yet |
| Alfarnatejo | Daniel Benítez Zamora (PSOE) | None yet |
| Algarrobo | Natacha Rivas Campos (PP) | None yet |
| Almáchar | Antonio Yuste Gámez (PSOE) | None yet |
| Árchez | María del Carmen Moreno Córdoba (PP) | None yet |
| Arenas | Manuel Ríos Sánchez (PP) | None yet |
| Benamargosa | Salvador Arcas Sánchez (PSOE) | None yet |
| Benamocarra | Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena (Por Mi Pueblo) | None yet |
| Canillas de Aceituno | Vicente Campos González (PP) | None yet |
| Canillas de Albaida | Encarnación Pareja García (PP) | None yet |
| Colmenar | José Martín García (PSOE) | None yet |
| Comares | José Miguel Ruiz Padilla (PSOE) | None yet |
| Cómpeta | Rosa Luz Fernández (Por Mi Pueblo) | None yet |
| Cútar | Francisco Javier Ruiz Mérida (PP) | None yet |
| El Borge | Raúl Vallejo Díaz (PSOE) | None yet |
| Frigiliana | Alejandro Herrero Platero (PSOE) | None yet |
| Iznate | Gregorio Antonio Campos Marfil (PSOE) | None yet |
| La Viñuela | José Juan Jiménez (PSOE) | None yet |
| Macharaviaya | Antonio Campos Garín (PSOE) | None yet |
| Moclinejo | Antonio Muñoz Anaya (PP) | None yet |
| Nerja | José Alberto Armijo (PP) | 1 |
| Periana | Meritxell Vizuete Martínez (PSOE) | None yet |
| Rincón de la Victoria | Francisco Salado (PP) | 1 |
| Riogordo | Antonio Alés Montesinos (PP) | None yet |
| Salares | Pablo Jesús Crespillo Fernández (PSOE) | None yet |
| Sayalonga | Sagrario Fernández (PSOE) | None yet |
| Sedella | Francisco Abolafio Rodríguez (Con Andalucía) | None yet |
| Torrox | Óscar Medina (PP) | 1 |
| Totalán | Miguel Ángel Escaño López (PSOE) | None yet |
| Vélez-Málaga | Lourdes Piña | 1 |
Axarquia.app does not support any party or candidate. Parties are listed in alphabetical order, and we include every candidate we can find with a published source. Nothing is official until the electoral board publishes the lists in spring 2027. If someone is missing or something has changed, please tell us.
The general election on 29 November 2026
Spain also holds a general election on Sunday 29 November 2026. Only Spanish citizens can vote in it; EU and British residents vote in the local elections only. Dates and postal votes.